Bevölkerung
Die Zahlen beruhen auf den Statistiken des Hessischen Statistischen Landesamtes.
Bevölkerungsstand am 30.06.2021
Bevölkerung in Hessen am 30. Juni 2021 nach Gemeinden | |||||||||
Gemeinden, kreisfreie Städte, Landkreise | Insgesamt | Deutsche | ausländische Mitbürger | ||||||
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
Rimbach | 8.778 | 4.347 | 4.431 | 7.943 | 3.907 | 4.036 | 835 | 440 | 395 |
Bevölkerungsstand am 31.12.2020
Bevölkerung in Hessen am 31. Dezember 2020 nach Gemeinden | |||||||||
Gemeinden, kreisfreie Städte, Landkreise | Insgesamt | Deutsche | ausländische Mitbürger | ||||||
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
Rimbach | 8.737 | 4.321 | 4.416 | 7.918 | 3.887 | 4.031 | 819 | 434 | 385 |
Bevölkerung in Hessen am 31. Dezember nach Verwaltungsbezirken und Gemeinden seit 2011 | |||
Gemeinde, kreisfreie Stadt, Landkreis | 2019 | ||
insgesamt | männlich | weiblich | |
Rimbach | 8 610 | 4 234 | 4 376 |
|
|
|
|---|---|---|
männlich | 4.243 | 49,50 % |
weiblich | 4.392 | 51,24 % |
ausländische Mitbürger | 790 | 9,22 % |
|
|
|
|---|---|---|
männlich | 4.229 | 49,3 % |
weiblich | 4.342 | 50,7 % |
ausländische Mitbürger | 736 | 8,6 % |
|
|
|
|---|---|---|
männlich | 4.157 | 49,0 % |
weiblich | 4.321 | 51,0 % |
ausländische Mitbürger | 625 | 7,4 % |
|
|
|
|---|---|---|
männlich | 4.111 | 48,7 % |
weiblich | 4.339 | 51.3 % |
ausländische Mitbürger | 569 | 6,7 % |
|
|
|
|---|---|---|
männlich | 4.138 | 48,8 % |
weiblich | 4.350 | 51.2 % |
ausländische Mitbürger | 563 | 6,6 % |
|
|
|
|---|---|---|
männlich | 4.156 | 48,9 % |
weiblich | 4.335 | 51.1 % |
ausländische Mitbürger | 647 | 7,6 % |
Einwohnerdichte pro km² | 367 |
|
|
|
|
|---|---|---|
männlich | 4.177 | 49,0 % |
weiblich | 4.353 | 51.0 % |
ausländische Mitbürger | 633 | 7,4 % |
Einwohnerdichte pro km² | 368 |
|
Amtliche Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze) vor 2010
Hinweis: Die vorliegenden Daten beruhen auf Angaben des Statistischen Landesamts und liegen nicht vollständig vor.
31.12.2007 |
| 8.669 |
31.12.2005 |
| 8.588 |
31.12.2000 |
| 8.378 |
31.12.1995 |
| 8.042 |
31.12.1990 |
| 7.946 |
31.12.1985 |
| 8.192 |
31.12.1980 |
| 8.162 |
31.12.1975 |
| 7.530 |
31.12.1971 | Gesamtgemeinde | 6.779 |
31.12.1970 | Rimbach | 4.167 |
| Albersbach | 164 |
| Lauten-Weschnitz | 281 |
| Mitlechtern | 531 |
| Zotzenbach | 1.488 |
| Gesamt | 6.631 |
31.12.1965 | Rimbach-Mitte | 3.193 |
17.05.1939 | Rimbach-Mitte | 2.129 |